
FPT Iveco
GM 40
kW
32 - 35Hk
-Turtall
1500 - 1800Tekniske detaljer
Ytelse HK: | Fra til |
Turtall: | Fra 1500 til 1800 |
Miljøklasse: | Tier II |
Slagvolum: | 4.5 |
Sylindertype: | Rekke/linje |
Basemotor: | FPT Iveco |
Ytelse kW: | Fra 32 til 35 |
Ytelse kVA: | Fra 40 til 44 |
Kjøling: | Varmeveksler |
Aspirasjon: | Naturlig |
Vekt: | 450 kg |
Antall sylindre: | 4 |
Last ned datablad
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil